نسبة العرض
قياساً بالطول
العرض
متر
نسبة قاعدة العجلات
من الطول العام
قاعدة العجلات
متر
طول الهيكل
متر

مقارنة
نسب الأبعاد

38.06% 2.00 59.54% 3.129 5.255 نيسان باثفايندرأرمادا
38.22% 1.98 57.92% 3.00 5.18 تويوتا سيكويا
38.54% 2.00 58.19% 3.02 5.19 فورد إكسبيديشن
39.60% 2.00 58.32% 2.945 5.05 شيفروليه تاهو / يوكون
36.93% 1.815 60.02% 2.95 4.915 دودج دورانغو
35.27% 2.03 60.47% 3.48 5.755 فورد إكسكيرجن
35.91% 2.00 59.25% 3.30 5.57 شيفروليه سابربان
arabpressnews.com Arabic car magazine
arabpressnews.com arabic automotive press kits and technical graphics services for car makers and auto suppliers.