arabpressnews.com Arabic car magazine
كرايسلر كرايسلر كرايسلر دودج  
آرفلايت سي 300 300 سي تورينغ ماغنوم
سيدان كوبيه سيدان واغن واغن فئة الهيكل
4.838 4.999 4.999 5.021 طول، متر
1.87 1.88 1.881 1.88 عرض، متر
2.946 3.048 3.048 3.048 قاعدة العجلات، متر
1.488 1.483 1.483 1.505 إرتفاع، متر
1.600 1.600 1.600 1.600 المحور الأمامي، متر
1.630 1.600 1.603 1.600 المحور الخلفي، متر
- 1808 - 1808 الوزن الصافي المفترض، كلغ
V6 V8 أسطوانات المحرك
3.5 5.7 سعة المحرك، ليتر
- أكثر من 300 حصان قوة المحرك
  أوتوماتيكي بخمس نسب أمامية علبة التروس
خلفي خلفي رباعي خلفي الدفع
جريدة وترس، مع تعزيز هيدروليكي نظام التوجيه
مستقل، بدعامة وساعدين متفاوتَي الطول التعليق الأمامي
مستقل، بتوصيل خماسي في كل من الجانبين التعليق الخلفي
20x8.5 20x8 20x8 20x9 العجلتان الأماميتان، بوصة
235/45R20 P245/45R20 P245/45R20 275/40R20 الإطاران الأماميان
21x9 20x9 20x9 20x10 العجلتان الخلفيتان، بوصة
255/45R21 P275/40R20 P275/40R20 295/40R20 الإطاران الخلفيان
arabpressnews.com Arabic car magazine
arabpressnews.com arabic automotive press kits and technical graphics services for car makers and auto suppliers.