آودي آي 6 السابقة والجديدة
النسبة الفارق السابقة الجديدة  
مئوية سنتم متر متر نمو المقاييس
2.50% 12.0 4.796 4.916 طول الهيكل
3.01% 8.3 2.760 2.843 قاعدة العجلات
3.20% 3.1 0.970 1.001 مسافة أمام المحور الأمامي
0.56% 0.6 1.066 1.072 مسافة وراء المحور الخلفي
1.82% 3.7 2.036 2.073 مجموع المسافتين الفائضتين
2.49% 4.5 1.810 1.855 عرض بلا المرآتين
1.00% 2.0 1.992 2.012 عرض مع المرآتين
0.41% 0.6 1.453 1.459 إرتفاع السقف
4.68% 7.2 1.540 1.612 المحور الأمامي
3.12% 4.9 1.569 1.618 المحور الخلفي
-4.07% -0.5 0.123 0.118 إرتفاع الأرضية
النمو فارق السابقة الجديدة  
نسبة مئوية النسبة نسبة مئوية نسبة مئوية مقارنة النسب
-0.02% -0.01 37.74% 37.73% نسبة العرض قياساً بالطول
-0.51% -0.33 65.58% 65.25% نسبة العرض قياساً بقاعدة العجلات
0.49% 0.28 57.55% 57.83% نسبة قاعدة العجلات قياساً بالطول
-2.04% -0.62 30.30% 29.68% نسبة إرتفاع السقف قياساً بطول الهيكل
-2.02% -1.62 80.28% 78.65% نسبة إرتفاع السقف قياساً بعرض الهيكل
-0.67% -0.28 42.45% 42.17% نسبة المسافة الفائضة قياساً بالطول
0.68% 0.14 20.23% 20.36% المسافة الأمامية الفائضة، قياساً بالطول
-1.89% -0.42 22.23% 21.81% المسافة الخلفية الفائضة، قياساً بالطول
arabpressnews.com arabic automotive press kits and technical graphics services for car makers and auto suppliers.